Tv-toppen: "Så ska det låta" lockade flest
Säsongspremiären av "Så ska det låta" tog hem förstaplatsen över veckans mest sedda program. Närmare 1,9 miljoner bänkade sig framför den musikaliska tävlingen. Också "Saltön" och "Mästarnas mästare" lockade över 1,8 miljoner tittare vardera.
Förra veckans mest sedda program:
1. Så ska det låta (SVT 1, fredag) 1 879 000
2. Saltön (SVT 1, måndag) 1 840 000
3. Mästarnas mästare (SVT 1, tisdag) 1 822 000
4. Let's dance (TV 4, fredag) 1 798 000
5. Antikrundan (SVT 1, torsdag) 1 750 000
6. Solsidan (TV 4, fredag) 1 637 000
7. Millennium (SVT 1, lördag) 1 523 000
8. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 322 000
9. Fuskbyggarna (TV 4, onsdag) 1 202 000
10. Körslaget (TV 4, lördag) 1 185 000)
Mätperiod: 15-21/3 2010. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS - Mediemätning i Skandinavien.
@bohuslaningen
facebook
























